랭킹
숲(SOOP) 스트리머와 프로게이머끼리 치른 피파(FC 온라인) 경기로 매긴 랭킹. 점수와 티어 측정, 승률, 최근 5경기, 일주일 변동을 확인하세요.
한국 시간 기준 숲 피파 스트리머 랭킹 1위는 이상민(Savior)(SOOP 피파 1티어, 2007점)이에요. 랭킹에는 스트리머 89명 중 83명이 들어 있어요.
랭킹에 든 FC 온라인 프로게이머는 18명이고, 가장 높은 프로게이머는 1위 이상민(Savior)이에요.
랭킹 점수는 SOOP FC가 자체 계산하는 비공식 지표로, 스트리머끼리 치른 경기와 공식경기 결과에 따라 오르내려요.
랭킹 10위까지
- 1위 이상민(Savior) 2007점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 32승 0무 13패 승률 71%
- 2위 곽준혁(KWAK) 2003점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 31승 0무 14패 승률 69%
- 3위 이원주(ONE) 1986점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 12승 1무 3패 승률 75%
- 4위 김유민(Navy) 1959점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 15승 0무 6패 승률 71%
- 5위 김시경(9KKI) 1942점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 8승 0무 8패 승률 50%
- 6위 강준호(Ofel) 1941점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 7승 0무 3패 승률 70%
- 7위 노영진(NoiZ) 1941점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 11승 0무 10패 승률 52%
- 8위 Seon9min 1941점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 1승 0무 2패 승률 33%
- 9위 박찬화(Chan) 1932점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 8승 0무 4패 승률 67%
- 10위 경식이 1930점 SOOP 피파 1티어 스트리머 간 51승 1무 16패 승률 75%
SOOP FC는 SOOP, NEXON, EA SPORTS와 관계없는 비공식 서비스예요.